Su territorio se extiende desde el denominado piedemonte llanero hasta los llanos orientales .
El departamento colombiano del meta esta dividido en 29 municipios los cuales se distribuyen en nueve regiones naturales que son: Ariari,Capital,Piedemonte llanero y rio meta
Bandera | Nombre | Región | Altitud (m.s.n.m.) | Temperatura Promedio (°C) | Área (km²) | Habitantes | Año de fundación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acacías | Piedemonte | 498 | 25 | 1.119 | 70 469 | 1920 | |
Barranca de Upía | Piedemonte | 200 | 29 | 315 | 4 007 | 1536 | |
Cabuyaro | Piedemonte | 180 | 30 | 884 | 4 048 | 1700 | |
Castilla La Nueva | Río Meta | 400 | 26 | 503 | 9 899 | 1925 | |
Cubarral | Piedemonte | 534 | 25,5 | 1.308 | 6 030 | 1960 | |
Cumaral | Piedemonte | 452 | 21 | 580 | 18 150 | 1901 | |
El Calvario | Piedemonte | 1850 | 18 | 200 | 2 236 | 1911 | |
El Castillo | Ariari | 490 | 28 | 693 | 6 301 | 1954 | |
El Dorado | Ariari | 550 | 27 | 115 | 3 437 | 1963 | |
Fuente de Oro | Ariari | 359 | 26 | 628 | 13 472 | 1961 | |
Granada | Ariari | 410 | 26 | 350 | 63 451 | 1956 | |
Guamal | Piedemonte | 525 | 17,9 | 785 | 9 403 | 1956 | |
La Macarena | Ariari | 233 | 25 | 11.229 | 33 812 | 1980 | |
La Uribe | Ariari | 835 | 25 | 6.037 | 16 539 | 1865 | |
Lejanías | Ariari | 611 | 26 | 852 | 9 374 | 1958 | |
Mapiripán | Ariari | 250 | 26,5 | 11.400 | 17 661 | 1989 | |
Mesetas | Ariari | 637 | 27 | 1.980 | 11 354 | 1959 | |
Puerto Concordia | Ariari | 301 | 25,5 | 1.298 | 21 442 | 1989 | |
Puerto Gaitán | Río Meta | 149 | 28 | 17.499 | 18 678 | 1932 | |
Puerto Lleras | Ariari | 450 | 26,5 | 2.410 | 9 708 | 1965 | |
Puerto López | Río Meta | 365 | 26 | 6.740 | 33 854 | 1935 | |
Puerto Rico | Ariari | 210 | 35 | 3431 | 18 701 | 1985 | |
Restrepo | Piedemonte | 570 | 24,2 | 434 | 10 628 | 1905 | |
San Carlos de Guaroa | Piedemonte | 350 | 30 | 811 | 9 938 | 1954 | |
San Juan de Arama | Ariari | 510 | 26 | 1.163 | 8 800 | 1537 | |
San Juanito | Piedemonte | 1750 | 17,9 | 162 | 2 191 | 1913 | |
San Martín | Río Meta | 405 | 27 | 5959 | 24 992 | 1585 | |
Villavicencio | Capital | 467 | 27 | 1.313 | 495 200 | 1840 | |
Vista Hermosa | Ariari | 460 | 28 | 4084 | 25 908 | 1969 |
Marcela amaya garcia ejerce como Gobernadora del Departamento del Meta.
La bandera fue adoptada oficialmente mediante decreto 234 del 2 de julio de 1970. Consta de diecisiete, de las cuales nueve son verdes y ocho son blancas, todas de igual anchura. Estas franjas representan el número de orden de creación que le correspondió como decimoséptimo departamento de Colombia.7
El escudo del meta fue creado por Baronio Rojas y aceptado oficialmente en 1956. Con motivo de la declaración del Meta como departamento , fue dictado el decreto 389 el 5 de diciembre de 1960, por el cual se adoptó como insignia oficial del nuevo departamento el antiguo escudo de la Intendencia con sus mismas características, diseño y color, adicionándole un monograma compuesto por las letras “DM”, que significan “Departamento de Meta".
El himno del Meta se adoptó mediante decreto 382 de 1979, en el cual se declaró como Himno Oficial del Departamento del Meta la composición ay mi llanura, con letra y música de Arnulfo Briceño Contreras